

Copyright © 2013 www.terlambat-haid.com · All Rights Reserved
![]()
![]() |
![]() |
Berikut Kami Informasikan Resi Pengiriman Bulan Januari 2012 sebagai BUKTI.
| No | Tanggal | Nama | Alamat | Pengiriman | No. Resi |
| 1. | 02-01-2012 | Ria. S | Jakarta Selatan | Pos | 12046803427 |
| 2. | 02-01-2012 | Yudiansyah | Bekasi | Pos | 12227103526 |
| 3. | 02-01-2012 | I. Wayan. D | Yogyakarta | Pos | 12227103539 |
| 4. | 03-01-2012 | bram | Surabaya | Pos | 12038822667 |
| 5. | 03-01-2012 | Dedy | Tanjung Pandan | Pos | 12046805858 |
| 6. | 04-01-2012 | Lina | medan | Pos | 12038822654 |
| 7. | 04-01-2012 | Adi. W | Denpasar | Pos | 12038823657 |
| 8. | 04-01-2012 | Icah | Yogyakarta | Pos | 12038823660 |
| 9. | 04-01-2012 | Herra | Yogyakarta | Pos | 12038823673 |
| 10. | 04-01-2012 | Riko | Palembang | Pos | 12046807474 |
| 11. | 05-01-2012 | Bernadus | Yogyakarta | Pos | 12226274935 |
| 12. | 05-01-2012 | Lussy | Jakarta Barat | Pos | 12226274948 |
| 13. | 05-01-2012 | Nani | Jakarta Pusat | Pos | 12226274951 |
| 14. | 05-01-2012 | Suryo | Semarang | Pos | 12226274964 |
| 15. | 06-01-2012 | Imam. H | Tuban | Pos | 12044606597 |
| 16. | 06-01-2012 | Anang | Yogyakarta | Pos | 12226276733 |
| 17. | 06-01-2012 | Charles | Jak Tim | Pos | 12226276746 |
| 18. | 06-01-2012 | Cipto | Tangerang | Pos | 12226276759 |
| 19. | 06-01-2012 | Kurniawan | Yogyakarta | Pos | 12226276762 |
| 20. | 09-01-2012 | Cahyo | Yogyakarta | Pos | 30386731655 |
| 21. | 09-01-2012 | Rina | Cibinong | Pos | 12046811623 |
| 22.. | 09-01-2012 | M. Rizal | Banda Aceh | Pos | 12046479541 |
| 23 | 09-01-2012 | Erli | Yogyakarta | Pos | 12046811649 |
| 24. | 09-01-2012 | Arya | Bekasi |
Pos | 30386564436 |
| 25. | 09-01-2012 | Syukri | Solok | Pos | 12046811636 |
| 26. | 10-01-2012 | Yuni | Yogyakarta | Pos | 12046813661 |
| 27. | 10-01-2012 | Eka | Gianyar | Pos | 12046813674 |
| 28. | 10-01-2012 | M. Rangga | Palembang | Pos | 12046814960 |
| 29. | 10-01-2012 | Jumadin | Wonosobo | Pos | 12226116674 |
| 30. | 12-01-2012 | Yuyun | Bekasi |
Pos | 12046818257 |
| 31. | 12-01-2012 | Tri. A | purwokerto | Pos | 12046818244 |
| 32. | 12-01-2012 | Vivit | Jakarta Barat | Pos | 12046818260 |
| 33. | 12-01-2012 | Fauzan | Yogyakarta | Pos | 12044618993 |
| 34. | 13-01-2012 | Azmi | Tangerang | Pos | 12227667767 |
| 35. | 13-01-2012 | Dedy. K | Tanjung Pandan | Pos | 12227667754 |
| 36. | 13-01-2012 | Mahdi | Jakarta Timur | Pos | 12038832301 |
| 37. | 14-01-2012 | Devita | Semarang | Pos | 12044597580 |
| 38. | 16-01-2012 | Citra. N | Jakarta Utara | Pos | 12225541319 |
| 39. | 17-01-2012 | Eneng. M | Serang | Pos | 12225541760 |
| 40. | 18-01-2012 | Agustinus. N | Mataram | Tiki | 020127282369 |
| 41. | 18-01-2012 | Teguh | Solo | Pos | 12225544087 |
| 42. | 19-01-2012 | Ibu Titin | Jakarta Selatan | Pos | 12038836858 |
| 43. | 19-01-2012 | Hani | Semarang | Tiki | 020123926660 |
| 44. | 20-01-2012 | Maria | Bandung | Pos | 12225546781 |
| 45. | 20-01-2012 | Dwi. A. S | Yogyakarta | Pos | 11772567886 |
| 46. | 21-01-2012 | hendra | Bogor | Tiki | 020123926674 |
| 47. | 24-01-2012 | Melceny | Muntilan | Pos | 12225548901 |
| 48. | 25-01-2012 | Galuh | Bekasi | Pos | 12227333777 |
| 49. | 25-01-2012 | Galih. W | Blitar | Pos | 12038840416 |
| 50. | 25-01-2012 | Tri. A | Purwokerto | Pos | 12038840429 |
| 51. | 25-01-2012 | Asri | Demak | Tiki | 020123926687 |
| 52. | 26-01-2012 | Desi. W | Yogyakarta | Pos | 12227199377 |
| 53. | 26-01-2012 | Anugerah | Jakarta utara | Pos | 12227199364 |
| 54. | 27-01-2012 | Nazzarudin | Metro | Pos | 12226528283 |
| 55. | 27-01-2012 | Pramudya | Tarakan | Pos | 12226528270 |
| 56. | 27-01-2012 | Dhanny. P | Palembang | Pos | 12226528267 |
| 57. | 27-01-2012 | Fiti | Jember | Pos | 12226528254 |
| 58. | 27-01-2012 | Dedik | Jember | Pos | 12226528241 |
| 59. | 28-01-2012 | Denin. I | Yogyakarta | Tiki | 020127290973 |
| 60. | 30-01-2012 | Aan | Semarang | Pos | 12227215938 |
| 61. | 30-01-2012 | Ahmad. M | Serang | Pos | 12038844038 |
| 62. | 30-01-2012 | Rudi. I | Yogyakarta | Pos | 12038844041 |
| 63. | 30-01-2012 | Ady | Yogyakarta | Pos | 12227215925 |
| 64. | 31-01-2012 | Vega | Tangerang | Pos | 12225555633 |
| 65. | 31-01-2012 | Bariyanto | Klaten | Tiki | 020127290726 |
| 66. | 31-01-2012 | Roly/Toyo | Makasar | Tiki | 020127287251 |
|
JASA PENGIRIMAN |
||
|
|
|
|
|
||