

Copyright © 2013 www.terlambat-haid.com · All Rights Reserved
![]()
![]() |
![]() |
Berikut Kami Informasikan Resi Pengiriman Bulan Mei 2012 sebagai BUKTI.
| No | Tanggal | Nama | Alamat | Pengiriman | No. Resi |
| 1. | 01-05-2012 | Vina |
Padang | POS | 12316066721 |
| 2. | 01-05-2012 | Ardola |
Solo | POS | 11954455169 |
| 3. | 02-05-2012 | Andhi |
JakBar | POS | 30390958295 |
| 4. | 02-05-2012 | Monica |
Jakarta |
POS | 30386775195 |
| 5. | 02-05-2012 | Esti |
JakSel | POS | 30386775202 |
| 6. | 02-05-2012 | Ihsan |
Tangerang | POS | 30386775215 |
| 7. | 02-05-2012 | Haris |
Jambi | POS | 30386775228 |
| 8. | 03-05-2012 | Heny |
JakTim | POS | 12316070045 |
| 9. | 03-05-2012 | Annisa |
Yogyakarta |
POS | 12316070058 |
| 10. | 04-05-2012 | Sabirin |
Kabanjahe | POS | 12316070454 |
| 11. | 04-05-2012 | Ida |
JakPus |
POS | 12316070467 |
| 12. | 04-05-2012 | Tungki |
Semarang | POS | 12314286003 |
| 13. | 05-05-2012 | Gustina |
Medan | POS | 12314286529 |
| 14. | 05-05-2012 | Riyan |
Jakbar | POS | 12314286532 |
| 15. | 07-05-2012 | Casey |
Semarang | POS | 12329694019 |
| 16. | 07-05-2012 | Uchee |
Jaksel | POS | 12329694006 |
| 17. | 07-05-2012 | Chrisna |
Manado | POS | 12229771300 |
| 18. | 07-05-2012 | Ariesta |
Batam | POS | 12229771313 |
| 19. | 07-05-2012 | Andi |
Bandarlampung | POS | 12229771326 |
| 20. | 08-05-2012 | Fendy |
Medan | POS | 12050591018 |
| 21. | 08-05-2012 | Eneng |
Serang | POS | 12050591005 |
| 22. | 08-05-2012 | Taufik |
Depok | POS | 12050590995 |
| 23. | 09-05-2012 | Didik |
Surabaya |
POS | 12314289891 |
| 24. | 09-05-2012 | Dyah |
Jaksel |
POS | 12314289908 |
| 25. | 09-05-2012 | Ardi |
Yogyakarta |
POS | 12316075933 |
| 26. | 09-05-2012 | Janringki |
Sarolangun | TIKI | 020132055795 |
| 27. | 10-05-2012 | Sri nurhayati |
Purwokerto |
POS | 12316078007 |
| 28. | 10-05-2012 | Oci | Malang | POS | 30386775799 |
| 29. | 10-05-2012 | M. Arifai |
Jakarta |
POS | 30386775773 |
| 30. | 10-05-2012 | Kana |
Surabaya | POS | 30386775786 |
| 31. | 11-05-2012 | Fandi |
Jakarta Timur | POS | 12314291664 |
| 32. | 11-05-2012 | Ricky |
Denpasar | POS | 12314291677 |
| 33. | 12-05-2012 | Joe |
Yogyakarta | POS | 12314291755 |
| 34. | 14-05-2012 | Helmy |
Jakarta Pusat | POS | 12316081435 |
| 35. | 14-05-2012 | Restu |
Semarang | POS | 12316081422 |
| 36. | 14-05-2012 | Dhinka |
Cimahi | POS | 12314292196 |
| 37. | 15-05-2012 | Eko | Ambon | POS | 12569531295 |
| 38. | 15-05-2012 | Dwi |
Ngawi | POS | 12569531302 |
| 39. | 15-05-2012 | Dian |
Yogyakarta | POS | 12569531315 |
| 40. | 15-05-2012 | Moh. Usman |
Jambi | POS | 12569531328 |
| 41. | 15-05-2012 | aAdi |
Bekasi | POS | 12569531331 |
| 42. | 15-05-2012 | Tia |
Makasar | POS | 12316082029 |
| 43. | 16-05-2012 | Indah |
Jakarta Selatan | POS | 12314294692 |
| 44. | 21-05-2012 | Dian | Surabaya | POS | 12571200698 |
| 45. | 21-05-2012 | Bayu | Sidoarjo | POS | 12571200705 |
| 46. | 21-05-2012 | Aprianus |
Yogyakarta | POS | 12571200721 |
| 47. | 21-05-2012 | Tulus |
Medan | POS | 12571200718 |
| 48. | 21-05-2012 | Siti |
Ponorogo | POS | 12316085820 |
| 49. | 21-05-2012 | Arya |
Ciputat | POS | 12316085833 |
| 50. | 21-05-2012 | Zulfikar |
Jakarta Selatan | POS | 12316085846 |
| 51. | 21-05-2012 | Aan |
Yogakarta | POS | 12316085859 |
| 52. | 23-05-2012 | Muhroji |
Jakarta Pusat |
POS | 12314298181 |